Specificaties Honda EC5000
Generator:
Spanningsregeling | Condensator |
Type | Mono-fase |
Max. vermogen (230 V) (W) | 5000 |
Continu vermogen (230 V) (W) | 4500 |
Nominale spanning (V) | 230 |
Nominale frequentie (Hz) | 50 |
Stroomsterkte (maximaal) (A) | 15,0 |
Gelijkstroomuitgang | N.V.T |
Motor:
Model motor | GX390T1 |
Motor | 4-takt, OHV, 1 cilinder |
Cilinderinhoud (cm³) | 389 |
Boring x slag (mm) | 88,0 x 64,0 |
Motorsnelheid (rpm) | 3.000 max |
Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
Ontstekingsysteem | Transistor |
Motoroliecapaciteit (l) | 1,10 |
Inhoud brandstoftank (l) | 6,2 |
Nominale bedrijfsduur | 2h15 |
Startsysteem | Repeteerstart |
Geluidsniveau bij werkstation (dB(A)) | 87 |
Gegarandeerd Geluidsverm. niveau (dB(A)) | 97 |
Maten
Lengte (mm) | 800 |
Breedte (mm) | 550 |
Hoogte (mm) | 540 |