Specificaties Honda EC5000
Generator:
| Spanningsregeling | D-AVR |
| Type | Mono-fase |
| Max. vermogen (230 V) (W) | 4500 |
| Continu vermogen (230 V) (W) | 4000 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 |
| Stroomsterkte (maximaal) (A) | 17,4 |
| Gelijkstroomuitgang | N.V.T |
Motor:
| Model motor | GX390T2 |
| Motor | 4-takt, OHV, 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm³) | 389 |
| Boring x slag (mm) | 88,0 x 64,0 |
| Motorsnelheid (rpm) | 3.000 max |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Ontstekingsysteem | Transistor |
| Motoroliecapaciteit (l) | 1,10 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 24,0 |
| Nominale bedrijfsduur | 9h30 |
| Startsysteem | Repeteerstart |
| Geluidsniveau bij werkstation (dB(A)) | 81 |
| Gegarandeerd Geluidsverm. niveau (dB(A)) | 97 |
Maten
| Lengte (mm) | 681 |
| Breedte (mm) | 530 |
| Hoogte (mm) | 571 |
