Specificaties Honda EM5500
Generator:
| Spanningsregeling | i-AVR |
| Type | Mono-fase |
| Max. vermogen (230 V) (W) | 5500 |
| Continu vermogen (230 V) (W) | 5000 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 |
| Stroomsterkte (maximaal) (A) | 21,7 |
| Gelijkstroomuitgang | N.V.T |
Motor:
| Model motor | i-GX390 |
| Motor | 4-takt, OHV, 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm³) | 389 |
| Boring x slag (mm) | 88,0 x 64,0 |
| Motorsnelheid (rpm) | 3.00 max |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Ontstekingsysteem | Transistor |
| Motoroliecapaciteit (l) | 1,10 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 23,5 |
| Nominale bedrijfsduur | 7h40 |
| Startsysteem | Repeteerstart en elektrisch starten |
| Geluidsniveau bij werkstation (dB(A)) | 77 |
| Gegarandeerd Geluidsverm. niveau (dB(A)) | 96 |
Maten
| Lengte (mm) | 725 met handgreep omlaag, 1048 met handgreep omhoog |
| Breedte (mm) | 706 |
| Hoogte (mm) | 719 |


